| 货号 | 900328990652 | 类型 | 现代月季类 |
| 是否进口 | 否 | 品种分类 | 藤本月季 |
| 品种 | 红帽月季 | 花色色系 | 红色系 |
| 花色色系 | 黄色系 | 花色色系 | 蓝色系 |
| 花色色系 | 紫色系 | 花色色系 | 绿色系 |
| 花色色系 | 橙色系 | 花色色系 | 白色系 |
| 花型 | 杯状 | 花期 | 多季开花系 |
| 树龄/苗龄 | 其它 | 株高 | 其他 |
| 蓬径 | 1 | 地径 | 3 |
| 分枝数 | 3 | 园林用途 | 盆栽 |
| 园林用途 | 垂直绿化 | 干湿习性 | 中性 |
| 光照习性 | 喜阳 | 生长适温 | 常温 |
| 品种纯度 | 其他 | 是否新品种 | 否 |
| 品牌 | 其它 | 品种来源 | 其他 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 是否属于礼品 | 否 |
| 规格 | 果汁阳台 | 规格 | 莫奈 |
| 规格 | 蓝色风暴 | 规格 | 瑞典女王 |
| 规格 | 红苹果 | 规格 | 朱丽叶 |
| 规格 | 绒球门廊 | 规格 | 红色龙沙宝石 |
| 规格 | 拿铁咖啡 | 规格 | 肯特公主 |
| 规格 | 金丝雀 | 规格 | 海神王 |
| 规格 | 香奈儿 | 规格 | 玛姬婶婶 |
| 规格 | 威基伍德 | 规格 | 天方夜谭 |
| 规格 | 羽毛 | 规格 | 真宙 |
| 规格 | 婚礼之路 | 规格 | 天河繁星 |
| 规格 | 珊瑚果冻 | 规格 | 诺娃 |
| 规格 | 草药 | 颜色 | 小苗 |
| 颜色 | 中苗 | 颜色 | 大苗 |





