【官方】新一级能效正1.5匹家用变频冷暖空调挂机天丽凉之沁正品
- 销售价
- ¥2798.55
- 产品标签
- 空调
- 联系我们

品牌 | 其它 |
型号 | 其它 | 断电保护 | 有 |
空调功率 | 1.5匹 | 空调技术 | 定速 |
适用面积 | 10平米以下 | 制冷功率 | 810W |
制冷量 | 3510W | 制热量 | 5010W |
制热功率 | 1250W | 上市时间 | 2014年春 |
室内机噪音 | 23dB以下 | 能效等级 | 一级 |
室外机噪音 | 51DB | 冷暖类型 | 单冷型 |
售后服务 | 全国联保 | 电辅加热功率 | 1000W |
货源类别 | 现货 | 内机尺寸 | 825x196x293mm |
是否支持一件代发 | 支持 | 空调类别 | 移动空调 |
室外机净质量 | 其它 | 是否循环风量 | 是 |
外机堆码层数极限 | 6层 | 内机包装尺寸 | 890x282x357mm |
内机重量(kg) | 其它 | 外机重量(kg) | 其它 |
内机堆码层数极限 | 8层 | 产地 | 其它 |
电源线长 | 1米 | 电压/频率(V/Hz) | 220/50 |
货号 | 其它 | 显示方式 | 无 |
适用人群 | 三口之家 | 制冷剂 | 新冷媒(R410a) |
发货物流公司 | 圆通 | 物流服务 | 送货上门 |
发票 | 提供发票 | 包装清单 | 其它 |
空调频率 | 其它 | 智能类型 | 不支持智能 |
内机尺寸(宽x高x深)mm | 其它 | 净重 | 其它 |
外机尺寸(宽x高x深)mm | 其它 | 外机包装尺寸 | 861x395x594mm |
外机毛重 | 32.5kg | 扫风方式 | 上下自动摆风 |
产品特色 | 超薄 | 最快出货时间 | 1-3天 |
堆码层数极限 | 6层 | 3C证书编号 | 2020010703325720 |
颜色 | 皓雪白色 | 主要销售地区 | 深圳 |
是否跨境出口专供货源 | 是 | 功能 | 其它 |
人工智能控制 | 其它 | 匹数 | 其它 |
定频/变频 | 其它 |
查看更多详情介绍