现货销售 q235b矩形管 150*250*3.75矩形管 大口径矩形管 发货快
- 销售价
- ¥3.72
- 产品标签
- 方管
- 联系我们
产地 | 无锡 |
是否进口 | 否 | 材质 | Q235B |
货号 | 599 | 产地/厂家 | 无锡 |
仓库所在城市 | 无锡 | 仓库 | 金鼎源钢管厂 |
仓库地址 | 无锡市惠山区钱桥工业园 | 仓库电话 | 0510-83197778 |
质量等级 | 协议品(不受理质量异议) | 加工服务 | 定制样品 |
加工服务 | 深加工(冲压、折弯等) | 加工服务 | 粗加工(开平、分条等) |
配送服务 | 可配送到厂 | 货物销售类型 | 现货 |
用途范围 | 汽车用 | 用途范围 | 太阳能 |
用途范围 | 金属制品 | 用途范围 | 家用电器 |
用途范围 | 精密电子 | 用途范围 | 集装箱 |
用途范围 | 机械制造 | 用途范围 | 电梯 |
用途范围 | 卫生洁具 | 用途范围 | 轨道交通 |
用途范围 | 压力容器 | 用途范围 | 建筑装饰 |
用途范围 | 核电 | 用途范围 | 餐饮厨具 |
用途范围 | 化工设备 | 用途范围 | 日用电器 |
用途范围 | 食用机械 | 用途范围 | 结构制管 |
产品表面描述 | 平整 | 计重方式 | 过磅 |
规格 | 200*200*100 | 规格 | 30*30*2.5 |
规格 | 40*40*3.0 | 规格 | 40*40*2.5 |
规格 | 40*40*2.0 | 规格 | 60*60*3.0 |
规格 | 50*50*4.0 | 规格 | 30*30*3.0 |
规格 | 50*50*3.0 | 规格 | 40*40*4.0 |
规格 | 30*30*2.0 | 规格 | 40*40*3.5 |
规格 | 50*50*5.0 | 规格 | 50*50*5.75 |
规格 | 60*60*4.0 | 规格 | 60*60*5.75 |
规格 | 100*100*5.0 | 规格 | 150*150*5.0 |
规格 | 80*80*5.75 | 规格 | 100*100*4.0 |
规格 | 80*80*4.75 | 规格 | 80*80*4.0 |
规格 | 70*70*4.0 | 规格 | 70*70*5.75 |
规格 | 75*75*7.0 | 规格 | 80*80*8.0 |
规格 | 90*90*8.0 | 规格 | 120*120*6.0 |
规格 | 120*120*8.0 | 规格 | 140*140*8.0 |
规格 | 150*150*6.0 | 规格 | 200*200*8.0 |
规格 | 60*60*5.0 | 规格 | 70*70*5.0 |
规格 | 75*75*5.75 | 规格 | 90*90*4.0 |
规格 | 90*90*7.0 | 规格 | 100*100*6.0 |
规格 | 100*100*7.0 | 规格 | 120*120*5.0 |
规格 | 120*120*7.0 | 规格 | 140*140*10.0 |
规格 | 150*150*8.0 | 规格 | 75*75*8.0 |
规格 | 90*90*4.75 | 规格 | 90*90*5.75 |
规格 | 120*120*9.0 | 规格 | 150*150*7.0 |
规格 | 200*200*11.0 | 规格 | 75*75*4.75 |
规格 | 80*80*7.0 | 规格 | 100*100*8.0 |
规格 | 140*140*5.0 | 规格 | 140*140*6.0 |
规格 | 140*140*7.0 | 规格 | 140*140*9.0 |
规格 | 150*150*9.0 | 规格 | 150*150*10.0 |
规格 | 200*200*6.0 | 规格 | 200*200*7.0 |
规格 | 200*200*9.0 | 规格 | 200*200*12.0 |
品牌 | 来电咨询 |
查看更多详情介绍