现货批发Q235热镀锌方管国标方管钢材50*50厚度0.8-1.8方管
- 销售价
- ¥3.01
- 产品标签
- 方管
- 联系我们
产地 | 昆钢 |
是否进口 | 否 | 材质 | Q235B |
货号 | 89 | 产地/厂家 | 源泰 |
仓库所在城市 | 昆明 | 仓库 | 铁公鸡 |
仓库地址 | 昆明市经开区铁公鸡钢材市场 | 仓库电话 | 13577016088 |
质量等级 | 正品(受理质量异议) | 加工服务 | 深加工(冲压、折弯等) |
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | 配送服务 | 可配送到厂 |
货物销售类型 | 现货 | 用途范围 | 汽车用 |
用途范围 | 太阳能 | 用途范围 | 金属制品 |
用途范围 | 家用电器 | 用途范围 | 精密电子 |
用途范围 | 集装箱 | 用途范围 | 机械制造 |
用途范围 | 电梯 | 用途范围 | 轨道交通 |
用途范围 | 压力容器 | 用途范围 | 建筑装饰 |
用途范围 | 核电 | 用途范围 | 食用机械 |
用途范围 | 结构制管 | 产品表面描述 | 合格 |
计重方式 | 理计 | 规格 | 200*200*100 |
规格 | 30*30*2.5 | 规格 | 40*40*3.0 |
规格 | 40*40*2.5 | 规格 | 40*40*2.0 |
规格 | 60*60*3.0 | 规格 | 50*50*4.0 |
规格 | 30*30*3.0 | 规格 | 50*50*3.0 |
规格 | 40*40*4.0 | 规格 | 30*30*2.0 |
规格 | 40*40*3.5 | 规格 | 50*50*5.0 |
规格 | 50*50*5.75 | 规格 | 60*60*4.0 |
规格 | 60*60*5.75 | 规格 | 100*100*5.0 |
规格 | 150*150*5.0 | 规格 | 80*80*5.75 |
规格 | 100*100*4.0 | 规格 | 80*80*4.75 |
规格 | 80*80*4.0 | 规格 | 70*70*4.0 |
规格 | 70*70*5.75 | 规格 | 75*75*7.0 |
规格 | 80*80*8.0 | 规格 | 90*90*8.0 |
规格 | 120*120*6.0 | 规格 | 120*120*8.0 |
规格 | 140*140*8.0 | 规格 | 150*150*6.0 |
规格 | 200*200*8.0 | 规格 | 60*60*5.0 |
规格 | 70*70*5.0 | 规格 | 75*75*5.75 |
规格 | 90*90*4.0 | 规格 | 90*90*7.0 |
规格 | 100*100*7.0 | 规格 | 120*120*5.0 |
规格 | 120*120*7.0 | 规格 | 150*150*8.0 |
规格 | 75*75*8.0 | 规格 | 90*90*4.75 |
规格 | 120*120*9.0 |
查看更多详情介绍