全磨制高速钢HSS M35含钴非标长钻头 特长钻头深孔钻头
- 销售价
- ¥2.48
- 产品标签
- 麻花钻
- 联系我们

| 品牌 | 耀华 |
规格型号 | 2.0 | | 规格型号 | 2.5 |
规格型号 | 3.0 | | 规格型号 | 3.5 |
规格型号 | 4.0 | | 规格型号 | 4.5 |
规格型号 | 5.0 | | 规格型号 | 2.0*150 |
规格型号 | 2.5*150 | | 规格型号 | 3.0*150 |
规格型号 | 3.5*150 | | 规格型号 | 4.0*150 |
规格型号 | 4.5*150 | | 规格型号 | 5.0*150 |
规格型号 | 5.5*150 | | 规格型号 | 6.0*150 |
规格型号 | 6.5*150 | | 规格型号 | 7.0*150 |
规格型号 | 7.5*150 | | 规格型号 | 8.0*150 |
规格型号 | 8.5*150 | | 规格型号 | 9.0*150 |
规格型号 | 9.5*150 | | 规格型号 | 10.0*150 |
规格型号 | 10.5*150 | | 规格型号 | 11.0*150 |
规格型号 | 11.5*150 | | 规格型号 | 12.0*150 |
规格型号 | 2.0*200 | | 规格型号 | 2.5*200 |
规格型号 | 3.0*200 | | 规格型号 | 3.5*200 |
规格型号 | 4.0*200 | | 规格型号 | 4.5*200 |
规格型号 | 5.0*200 | | 规格型号 | 5.5*200 |
规格型号 | 6.0*200 | | 规格型号 | 6.5*200 |
规格型号 | 7.0*200 | | 规格型号 | 7.5*200 |
规格型号 | 8.0*200 | | 规格型号 | 8.5*200 |
规格型号 | 9.0*200 | | 规格型号 | 9.5*200 |
规格型号 | 10.0*200 | | 规格型号 | 10.5*200 |
规格型号 | 11.0*200 | | 规格型号 | 11.5*200 |
规格型号 | 12.0*200 | | 规格型号 | 12.5*200 |
规格型号 | 13.0*200 | | 规格型号 | 2.0*250 |
规格型号 | 2.5*250 | | 规格型号 | 3.0*250 |
规格型号 | 3.5*250 | | 规格型号 | 4.0*250 |
规格型号 | 4.5*250 | | 规格型号 | 5.0*250 |
规格型号 | 5.5*250 | | 规格型号 | 6.0*250 |
规格型号 | 6.5*250 | | 规格型号 | 7.0*250 |
规格型号 | 7.5*250 | | 规格型号 | 8.0*250 |
规格型号 | 8.5*250 | | 规格型号 | 9.0*250 |
规格型号 | 9.5*250 | | 规格型号 | 10.0*250 |
规格型号 | 10.5*250 | | 规格型号 | 11.0*250 |
规格型号 | 11.5*250 | | 规格型号 | 12.0*250 |
规格型号 | 12.5*250 | | 规格型号 | 13.0*250 |
规格型号 | 2.0*302 | | 规格型号 | 2.5*302 |
规格型号 | 3.0*302 | | 规格型号 | 3.5*302 |
规格型号 | 4.0*302 | | 规格型号 | 4.5*302 |
规格型号 | 5.0*302 | | 规格型号 | 5.5*302 |
规格型号 | 6.0*302 | | 规格型号 | 6.5*302 |
规格型号 | 7.0*302 | | 规格型号 | 7.5*302 |
规格型号 | 8.0*302 | | 规格型号 | 8.5*302 |
规格型号 | 9.0*302 | | 规格型号 | 9.5*302 |
规格型号 | 10.0*302 | | 规格型号 | 10.5*302 |
规格型号 | 11.0*302 | | 规格型号 | 11.5*302 |
规格型号 | 12.0*302 | | 规格型号 | 12.5*302 |
规格型号 | 13.0*302 | | 规格型号 | 2.5*350 |
规格型号 | 3.0*350 | | 规格型号 | 3.5*350 |
规格型号 | 4.0*350 | | 规格型号 | 4.5*350 |
规格型号 | 5.0*350 | | 规格型号 | 6.0*350 |
规格型号 | 6.5*350 | | 规格型号 | 7.0*350 |
规格型号 | 7.5*350 | | 规格型号 | 8.0*350 |
规格型号 | 8.5*350 | | 规格型号 | 9.0*350 |
规格型号 | 9.5*350 | | 规格型号 | 10.0*350 |
规格型号 | 10.5*350 | | 规格型号 | 11.0*350 |
规格型号 | 11.5*350 | | 规格型号 | 12.0*350 |
规格型号 | 12.5*350 | | 规格型号 | 13.0*350 |
规格型号 | 3.0*400 | | 规格型号 | 3.5*400 |
规格型号 | 4.0*400 | | 规格型号 | 4.5*400 |
规格型号 | 5.0*400 | | 规格型号 | 6.0*400 |
规格型号 | 6.5*400 | | 规格型号 | 7.0*400 |
规格型号 | 7.5*400 | | 规格型号 | 8.0*400 |
规格型号 | 8.5*400 | | 规格型号 | 9.0*400 |
规格型号 | 9.5*400 | | 规格型号 | 10.0*400 |
规格型号 | 10.5*400 | | 规格型号 | 11.0*400 |
规格型号 | 11.5*400 | | 规格型号 | 12.0*400 |
规格型号 | 12.5*400 | | 规格型号 | 13.0*400 |
规格型号 | 4.0*500 | | 规格型号 | 4.5*500 |
规格型号 | 5.0*500 | | 规格型号 | 6.0*500 |
规格型号 | 6.5*500 | | 规格型号 | 7.0*500 |
规格型号 | 7.5*500 | | 规格型号 | 8.0*500 |
规格型号 | 8.5*500 | | 规格型号 | 9.0*500 |
规格型号 | 9.5*500 | | 规格型号 | 10.0*500 |
规格型号 | 10.5*500 | | 规格型号 | 11.0*500 |
规格型号 | 11.5*500 | | 规格型号 | 12.0*500 |
规格型号 | 12.5*500 | | 规格型号 | 13.0*500 |
规格型号 | 5.0*600 | | 规格型号 | 6.0*600 |
规格型号 | 6.5*600 | | 规格型号 | 7.0*600 |
规格型号 | 7.5*600 | | 规格型号 | 8.0*600 |
规格型号 | 8.5*600 | | 规格型号 | 9.0*600 |
规格型号 | 9.5*600 | | 规格型号 | 10.0*600 |
规格型号 | 10.5*600 | | 规格型号 | 11.0*600 |
规格型号 | 11.5*600 | | 规格型号 | 12.0*600 |
规格型号 | 12.5*600 | | 规格型号 | 13.0*600 |
查看更多详情介绍