思奥特工业视觉侧部发光面光源高精度尺寸测量缺陷检测自动化设备
- 销售价
- ¥200.00
- 产品标签
- 自动化成套控制系统
- 联系我们

| 产地 | 深圳 |
是否进口 | 否 | | 订货号 | CRT-FLC |
加工定制 | 否 | | 货号 | CRT-FLC |
品牌 | 思奥特 | | 型号 | 侧部发光面光源 |
产品用途 | 缺陷检测 | | 规格 | 发光尺寸:50*50 功率:4w |
规格 | 发光尺寸:60*60 功率:7W | | 规格 | 发光尺寸:80*80 功率:7W |
规格 | 发光尺寸:90*70 功率:7W | | 规格 | 发光尺寸:110*80 功率:10W |
规格 | 发光尺寸:100*100 功率:10W | | 规格 | 发光尺寸:110*100 功率:10W |
规格 | 发光尺寸:110*110 功率:10W | | 规格 | 发光尺寸:120*110 功率:10W |
规格 | 发光尺寸:150*120 功率:15W | | 规格 | 发光尺寸:290*190 功率:25W |
规格 | 发光尺寸:380*210 功率:30W | | 规格 | 发光尺寸:390*290 功率:30W |
规格 | 发光尺寸:460*380 功率:45W | | 规格 | 发光尺寸:590*390 功率:50W |
规格 | 发光尺寸:600*320 功率:50W | | 规格 | 发光尺寸:590*440 功率:50W |
规格 | 发光尺寸:600*450 功率:50W | | 规格 | 发光尺寸:570*450 功率:50W |
规格 | 发光尺寸:570*550 功率:50W | | 规格 | 发光尺寸:610*445 功率:50W |
规格 | 发光尺寸:640*320 功率:48W | | 规格 | 发光尺寸:640*530 功率:50W |
规格 | 发光尺寸:650*620 功率:50W | | 规格 | 发光尺寸:750*570 功率:58W |
规格 | 发光尺寸:760*660 功率:58W | | 规格 | 发光尺寸:770*770 功率:58W |
规格 | 发光尺寸:850*650 功率:78W | | 规格 | 发光尺寸:870*670 功率:78W |
规格 | 发光尺寸:900*700 功率:70W | | 规格 | 发光尺寸:920*720 功率:70W |
是否跨境出口专供货源 | 否 | | 电压 | DC24V |
查看更多详情介绍