机器视觉面光源工业检测设备轮廓定位高均匀度发光背光源智能
- 销售价
- ¥110.00
- 产品标签
- 自动化成套控制系统
- 联系我们

| 产地 | 深圳 |
是否进口 | 否 | | 订货号 | PFLD-002 |
加工定制 | 是 | | 货号 | PFLD-002 |
品牌 | 思奥特智能 | | 型号 | CRT-PFLD |
产品用途 | 工业轮廓检测、定位 | | 规格 | 功率:1.5w 发光面:30×30 |
规格 | 功率:2.1w 发光面:40×40 | | 规格 | 功率:3w 发光面:50×50 |
规格 | 功率:5.1w 发光面:60×60 | | 规格 | 功率:6.3w 发光面:70×70 |
规格 | 功率:7.6w 发光面:80×80 | | 规格 | 功率:8.4w 发光面:90×90 |
规格 | 功率:11w 发光面:100×100 | | 规格 | 功率:12w 发光面:120×120 |
规格 | 功率:14w 发光面:150×100 | | 规格 | 功率:19w 发光面:150×150 |
规格 | 功率:25w 发光面:200×150 | | 规格 | 功率:33w 发光面:200×200 |
规格 | 功率:44w 发光面:250×200 | | 规格 | 功率:54w 发光面:250×250 |
规格 | 功率:52w 发光面:300×200 | | 规格 | 功率:65w 发光面:300×250 |
规格 | 功率:78w 发光面:300×300 | | 规格 | 功率:91w 发光面:350×300 |
规格 | 功率:106w 发光面:350×350 | | 规格 | 功率:87w 发光面:400×250 |
规格 | 功率:104w 发光面:400×300 | | 规格 | 功率:121w 发光面:400×350 |
规格 | 功率:139w 发光面:400×400 | | 规格 | 功率:98w 发光面:450×250 |
规格 | 功率:137w 发光面:450×350 | | 规格 | 功率:108w 发光面:500×250 |
规格 | 功率:130w 发光面:500×300 | | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
电压 | DC24V | | 类型 | 背光源 |
RGBW功率 | 定制XW |
查看更多详情介绍