碳带蜡基110*300混合基不干胶标签打印色带热转印TSC打印机兼容
- 销售价
- ¥5.28
- 产品标签
- 其他标签、标牌
- 联系我们

| 产地 | 广州 |
原产国/地区 | 中国 | | 加工定制 | 是 |
货号 | 其他 | | 印刷形式 | 热转印 |
材质 | 其他 | | 适用范围 | 电子产品标签 |
品牌 | LEOENO | | 主要销售地区 | 南美 |
主要销售地区 | 东南亚 | | 主要销售地区 | 北美 |
主要销售地区 | 中东 | | 主要销售地区 | 拉丁美洲 |
主要销售地区 | 其他 | | 有可授权的自有品牌 | 是 |
是否跨境出口专供货源 | 否 | | 规格 | 70mm*300m |
规格 | 100mm*300m | | 规格 | 110mm*300m |
规格 | 90mm*300m | | 规格 | 80mm*300m |
规格 | 60mm*300m | | 规格 | 50mm*300m |
颜色 | 全树脂碳带 | | 颜色 | 混合基碳带 |
颜色 | 增强蜡基碳带 | | 颜色 | 增强混合基碳带 |
颜色 | 优质蜡基碳带 | | 颜色 | 覆膜碳带 |
颜色 | 增强全树脂碳带 | | 规格型号 | 优质蜡基碳带;50mm*300m |
规格型号 | 优质蜡基碳带;60mm*300m | | 规格型号 | 优质蜡基碳带;70mm*300m |
规格型号 | 优质蜡基碳带;80mm*300m | | 规格型号 | 优质蜡基碳带;90mm*300m |
规格型号 | 优质蜡基碳带;100mm*300m | | 规格型号 | 优质蜡基碳带;110mm*300m |
规格型号 | 增强蜡基碳带;50mm*300m | | 规格型号 | 增强蜡基碳带;60mm*300m |
规格型号 | 增强蜡基碳带;70mm*300m | | 规格型号 | 增强蜡基碳带;80mm*300m |
规格型号 | 增强蜡基碳带;90mm*300m | | 规格型号 | 增强蜡基碳带;100mm*300m |
规格型号 | 增强蜡基碳带;110mm*300m | | 规格型号 | 混合基碳带;50mm*300m |
规格型号 | 混合基碳带;60mm*300m | | 规格型号 | 混合基碳带;70mm*300m |
规格型号 | 混合基碳带;80mm*300m | | 规格型号 | 混合基碳带;90mm*300m |
规格型号 | 混合基碳带;100mm*300m | | 规格型号 | 混合基碳带;110mm*300m |
规格型号 | 增强混合基碳带;50mm*300m | | 规格型号 | 增强混合基碳带;60mm*300m |
规格型号 | 增强混合基碳带;70mm*300m | | 规格型号 | 增强混合基碳带;80mm*300m |
规格型号 | 增强混合基碳带;90mm*300m | | 规格型号 | 增强混合基碳带;100mm*300m |
规格型号 | 增强混合基碳带;110mm*300m | | 规格型号 | 全树脂碳带;50mm*300m |
规格型号 | 全树脂碳带;60mm*300m | | 规格型号 | 全树脂碳带;70mm*300m |
规格型号 | 全树脂碳带;80mm*300m | | 规格型号 | 全树脂碳带;90mm*300m |
规格型号 | 全树脂碳带;100mm*300m | | 规格型号 | 全树脂碳带;110mm*300m |
规格型号 | 增强全树脂碳带;50mm*300m | | 规格型号 | 增强全树脂碳带;60mm*300m |
规格型号 | 增强全树脂碳带;70mm*300m | | 规格型号 | 增强全树脂碳带;80mm*300m |
规格型号 | 增强全树脂碳带;90mm*300m | | 规格型号 | 增强全树脂碳带;100mm*300m |
规格型号 | 增强全树脂碳带;110mm*300m | | 规格型号 | 覆膜碳带;50mm*300m |
规格型号 | 覆膜碳带;60mm*300m | | 规格型号 | 覆膜碳带;70mm*300m |
规格型号 | 覆膜碳带;80mm*300m | | 规格型号 | 覆膜碳带;90mm*300m |
规格型号 | 覆膜碳带;100mm*300m | | 规格型号 | 覆膜碳带;110mm*300m |
性能 | 耐刮擦 |
查看更多详情介绍